發布時間:2023-07-20作(zuò)者:廣西壯族自治區(qū)胸科(kē)醫(yī)院點擊: 次
根據《廣西壯族自治區(qū)事業單位公開招聘人員實施辦法》(桂人社發〔2011〕155号)等文(wén)件精(jīng)神,通過筆(bǐ)試、面試、考核、體(tǐ)檢等程序,經研究決定,拟聘用(yòng)孫青峰等17位工作(zuò)人員,現将其有關情況予以公示,公示期為(wèi)7個工作(zuò)日(2023年7月20日-7月28日)。對拟聘用(yòng)人員如有異議,請以書面形式,并署真實姓名和聯系方式,于2023年7月28日前郵寄或直接送自治區(qū)胸科(kē)醫(yī)院監察室(直接送達以送達日期為(wèi)準;郵寄的以寄出郵戳日期為(wèi)準)。地址:廣西柳州市羊角山路8号,郵政編碼:545005,聯系電(diàn)話:0772-2132003。群衆如實反映情況受法律保護。公示名單如下:
序号 | 崗位 | 姓名 | 學(xué)曆 | 學(xué)位 | 所學(xué)專業 | 職稱 | 備注 |
1 | 臨床醫(yī)師4 | 孫青峰 | 研究生 | 碩士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 主治醫(yī)師 | |
2 | 臨床醫(yī)師4 | 盧瑩瑩 | 本科(kē) | 學(xué)士 | 麻醉學(xué) | 主治醫(yī)師 | |
3 | 臨床醫(yī)師5 | 鄧振生 | 本科(kē) | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | |
4 | 臨床醫(yī)師5 | 吳春鳳 | 本科(kē) | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 | |
5 | 病案技(jì )師 | 李宇川 | 本科(kē) | 學(xué)士 | 信息管理(lǐ)與信息系統 | 病案技(jì )師 | |
6 | 護理(lǐ) | 劉瑞嵩 | 本科(kē) | 學(xué)士 | 護理(lǐ)學(xué) | 護師 | |
7 | 護理(lǐ) | 韋玉梅 | 本科(kē) | 學(xué)士 | 護理(lǐ)學(xué) | 護師 | |
8 | 護理(lǐ) | 黃海寬 | 本科(kē) | 學(xué)士 | 護理(lǐ)學(xué) | 護師 | |
9 | 護理(lǐ) | 韋秋菊 | 本科(kē) | 學(xué)士 | 護理(lǐ)學(xué) | 護師 | |
10 | 護理(lǐ) | 盤秋豔 | 本科(kē) | 學(xué)士 | 護理(lǐ)學(xué) | 護師 | |
11 | 護理(lǐ) | 李思霖 | 本科(kē) | 學(xué)士 | 護理(lǐ)學(xué) | 護師 | |
12 | 護理(lǐ) | 韋小(xiǎo)丹 | 本科(kē) | 學(xué)士 | 護理(lǐ)學(xué) | 護師 | |
13 | 護理(lǐ) | 李家林 | 本科(kē) | 學(xué)士 | 護理(lǐ)學(xué) | 護師 | |
14 | 藥師 | 申志(zhì)強 | 本科(kē) | 學(xué)士 | 藥學(xué) | 主管藥師 | |
15 | 檢驗技(jì )師 | 黃于萍 | 本科(kē) | 學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 檢驗技(jì )師 | |
16 | 檢驗技(jì )師 | 黃冬梅 | 本科(kē) | 學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)檢驗技(jì )術 | 檢驗技(jì )師 | |
17 | 公衛醫(yī)師 | 黃俊理(lǐ) | 本科(kē) | 學(xué)士 | 預防醫(yī)學(xué) | 醫(yī)師 |
廣西壯族自治區(qū)胸科(kē)醫(yī)院
(廣西壯族自治區(qū)第四人民(mín)醫(yī)院)
2023年7月19日
目 錄第一部分(fēn):單位概況第二部分(fēn):自治區(qū)胸科(kē)醫(yī)院2024年單位預算情況說明第三部分(fēn):名詞解釋第四部分(fēn):自治區(qū)胸科(kē)醫(yī)院2024年單位預算公開報表第一部分(fēn):單位概況一、單位主要職能(néng)廣...
目 錄第一部分(fēn):廣西壯族自治區(qū)胸科(kē)醫(yī)院概況一、本部門職責二、機構設置情況第二部分(fēn):廣西壯族自治區(qū)胸科(kē)醫(yī)院2022年度部門決算報表表一:收入支出決算總表表二:收入決算表表三:支出...